Kerberos support matrix
Delphix Support Policies specifically list Major and Minor release coverage. If a minor release is listed as covered, then all patch releases under that minor release are certified.
Key:
Color | Supported? |
---|---|
Y | Yes |
N | No |
NA | Not Applicable |
Oracle - Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
Supported OS Version | Supported DBMS Version | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oracle 10g | Oracle 11gR1 | Oracle 11gR2 | Oracle 12cR1 | Oracle 12cR2 | Oracle 18c | |
RHEL 5.5 | Y | Y | Y | NA | NA | NA |
RHEL 5.6 | Y | Y | Y | Y | NA | NA |
RHEL 5.7 | Y | Y | Y | Y | NA | NA |
RHEL 5.8 | Y | Y | Y | Y | NA | NA |
RHEL 5.9 | Y | Y | Y | Y | NA | NA |
RHEL 5.10 | Y | Y | Y | Y | NA | NA |
RHEL 5.11 | Y | Y | Y | Y | NA | NA |
RHEL 6.0 | NA | NA | Y | Y | NA | NA |
RHEL 6.1 | NA | NA | Y | Y | NA | NA |
RHEL 6.2 | NA | NA | Y | Y | NA | NA |
RHEL 6.3 | NA | NA | Y | Y | NA | NA |
RHEL 6.4 | NA | NA | Y | Y | Y | Y |
RHEL 6.5 | NA | NA | Y | Y | Y | Y |
RHEL 6.6 | NA | NA | Y | Y | Y | Y |
RHEL 6.7 | NA | NA | Y | Y | Y | Y |
RHEL 6.8 | NA | NA | Y | Y | Y | Y |
RHEL 6.9 | NA | NA | Y | Y | Y | Y |
RHEL 6.10 | NA | NA | Y | Y | Y | Y |
RHEL 7.0 | NA | NA | Y | Y | Y | Y |
RHEL 7.1 | NA | NA | Y | Y | Y | Y |
RHEL 7.2 | NA | NA | Y | Y | Y | Y |
RHEL 7.3 | NA | NA | Y | Y | Y | Y |
RHEL 7.4 | NA | NA | Y | Y | Y | Y |
RHEL 7.5 | NA | NA | Y | Y | Y | Y |
SAP ASE - Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
Supported OS Version | Supported DBMS Version | ||
---|---|---|---|
ASE 15.5 | ASE 15.7 | ASE 16 | |
RHEL 5.5 | Y | Y | NA |
RHEL 5.6 | Y | Y | NA |
RHEL 5.7 | Y | Y | NA |
RHEL 5.8 | Y | Y | NA |
RHEL 5.9 | Y | Y | NA |
RHEL 5.10 | Y | Y | NA |
RHEL 5.11 | Y | Y | NA |
RHEL 6.0 | N | N | NA |
RHEL 6.1 | N | N | N |
RHEL 6.2 | Y | Y | N |
RHEL 6.3 | Y | Y | N |
RHEL 6.4 | Y | Y | N |
RHEL 6.5 | Y | Y | Y |
RHEL 6.6 | Y | Y | Y |
RHEL 6.7 | Y | Y | Y |
RHEL 6.8 | Y | Y | Y |
RHEL 6.9 | Y | Y | Y |
RHEL 6.10 | Y | Y | Y |
RHEL 7.0 | NA | Y | Y |
RHEL 7.1 | NA | Y | Y |
RHEL 7.2 | NA | Y | Y |
RHEL 7.3 | NA | Y | Y |
RHEL 7.4 | NA | Y | Y |
RHEL 7.5 | NA | Y | Y |
DB2 support matrix
ESE: Enterprise Server Edition
AESE: Advanced Enterprise Server Edition
For the supported DB2 versions, Delphix supports the corresponding DB2 Developer edition where the vendor, IBM, supports it
64-bit OS support only
Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
Supported OS Version | Supported DBMS Version | |||
---|---|---|---|---|
ESE 10.5 | AESE 10.5 | ESE 11.1 | AESE 11.1 | |
RHEL 6.0 | N | N | N | N |
RHEL 6.1 | N | N | N | N |
RHEL 6.2 | N | N | N | N |
RHEL 6.3 | N | N | N | N |
RHEL 6.4 | Y | Y | N | N |
RHEL 6.5 | Y | Y | N | N |
RHEL 6.6 | Y | Y | N | N |
RHEL 6.7 | Y | Y | Y | Y |
RHEL 6.8 | Y | Y | Y | Y |
RHEL 6.9 | Y | Y | Y | Y |
RHEL 7.0 | Y | Y | Y | Y |
RHEL 7.1 | Y | Y | Y | Y |
RHEL 7.2 | Y | Y | Y | Y |
RHEL 7.3 | Y | Y | Y | Y |
RHEL 7.4 | Y | Y | Y | Y |
DB2 11.1 Developer Edition has been certified on RHEL 6.7.
DB2 on Advanced Interactive eXecutive (AIX)
Supported OS Version | Supported DBMS Version | |||
ESE 10.5 | AESE 10.5 | ESE 11.1 | AESE 11.1 | |
AIX 6.1 | N | N | NA | NA |
AIX 7.1 | Y | Y | Y | Y |
AIX 7.2 | Y | Y | Y | Y |