Kerberos support matrix
Delphix Support Policies specifically list Major and Minor release coverage. If a minor release is listed as covered, then all patch releases under that minor release are certified.
Key:
Color | Supported? |
---|---|
Y | Yes |
N | No |
NA | Not Applicable |
Oracle - Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
Supported OS Version | Supported DBMS Version | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oracle 11gR2 | Oracle 12cR1 | Oracle 12cR2 | Oracle 18c | Oracle 19c | Oracle 21c | |
RHEL 6.0 | Y | Y | NA | NA | NA | NA |
RHEL 6.1 | Y | Y | NA | NA | NA | NA |
RHEL 6.2 | Y | Y | NA | NA | NA | NA |
RHEL 6.3 | Y | Y | NA | NA | NA | NA |
RHEL 6.4 | Y | Y | Y | Y | NA | NA |
RHEL 6.5 | Y | Y | Y | Y | NA | NA |
RHEL 6.6 | Y | Y | Y | Y | NA | NA |
RHEL 6.7 | Y | Y | Y | Y | NA | NA |
RHEL 6.8 | Y | Y | Y | Y | NA | NA |
RHEL 6.9 | Y | Y | Y | Y | NA | NA |
RHEL 6.10 | Y | Y | Y | Y | NA | NA |
RHEL 7.0 | Y | Y | Y | Y | NA | NA |
RHEL 7.1 | Y | Y | Y | Y | NA | NA |
RHEL 7.2 | Y | Y | Y | Y | NA | NA |
RHEL 7.3 | Y | Y | Y | Y | NA | NA |
RHEL 7.4 | Y | Y | Y | Y | Y | NA |
RHEL 7.5 | Y | Y | Y | Y | Y | NA |
RHEL 7.6 | Y | Y | Y | Y | Y | NA |
RHEL 7.7 | Y | Y | Y | Y | Y | NA |
RHEL 7.8 | Y 6.0.2+ | Y 6.0.2+ | Y 6.0.2+ | Y 6.0.2+ | Y 6.0.2+ | NA |
RHEL 7.9 | Y 6.0.4+ | Y 6.0.4+ | Y 6.0.4+ | Y 6.0.5+ | Y 6.0.4+ | NA |
RHEL 8.0 | N | N | N | NA | Y 6.0.3+ | NA |
RHEL 8.1 | N | Y 6.0.3+ | N | NA | Y 6.0.3+ | NA |
RHEL 8.2 | Y 6.0.3+ | Y 6.0.3+ | Y 6.0.3+ | NA | Y 6.0.3+ | NA |
RHEL 8.3 | Y 6.0.7+ | Y 6.0.7+ | Y 6.0.7+ | NA | Y 6.0.7+ | Y 6.0.11+ |
RHEL 8.4 | Y 6.0.10+ | Y 6.0.10+ | Y 6.0.10+ | NA | Y 6.0.10+ | Y 6.0.11+ |
RHEL 8.5 | Y 6.0.14+ | Y 6.0.14+ | Y 6.0.14+ | NA | Y 6.0.14+ | Y 6.0.14+ |
RHEL 8.6 | Y 6.0.15+ | Y 6.0.15+ | Y 6.0.15+ | NA | Y 6.0.15+ | Y 6.0.15+ |
RHEL 8.7 | Y 7.0.0+ | Y 7.0.0+ | Y 7.0.0+ | NA | Y 7.0.0+ | Y 7.0.0+ |
RHEL 8.8 | Y 12.0.0+ | Y 12.0.0+ | Y 12.0.0+ | NA | Y 12.0.0+ | Y 12.0.0+ |
RHEL 8.9 | Y 19.0.0+ | Y 19.0.0+ | Y 19.0.0+ | NA | Y 19.0.0+ | Y 19.0.0+ |
RHEL 9.0 | N | N | N | N | Y 20.0.0+ | N |
RHEL 9.1 | N | N | N | N | Y 20.0.0+ | N |
RHEL 9.2 | N | N | N | N | Y 20.0.0+ | N |
RHEL 9.3 | N | N | N | N | Y 20.0.0+ | N |
SAP ASE - Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
Supported OS Version | Supported DBMS Version | ||
---|---|---|---|
ASE 15.5 | ASE 15.7 | ASE 16 | |
RHEL 6.0 | N | N | NA |
RHEL 6.1 | N | N | N |
RHEL 6.2 | Y | Y | N |
RHEL 6.3 | Y | Y | N |
RHEL 6.4 | Y | Y | N |
RHEL 6.5 | Y | Y | Y |
RHEL 6.6 | Y | Y | Y |
RHEL 6.7 | Y | Y | Y |
RHEL 6.8 | Y | Y | Y |
RHEL 6.9 | Y | Y | Y |
RHEL 6.10 | Y | Y | Y |
RHEL 7.0 | NA | Y | Y |
RHEL 7.1 | NA | Y | Y |
RHEL 7.2 | NA | Y | Y |
RHEL 7.3 | NA | Y | Y |
RHEL 7.4 | NA | Y | Y |
RHEL 7.5 | NA | Y | Y |
RHEL 7.6 | NA | Y | Y |
RHEL 7.7 | NA | Y | Y |
RHEL 7.8 | NA | Y 6.0.3+ | Y 6.0.3+ |
RHEL 7.9 | NA | Y 6.0.4+ | Y 6.0.4+ |
RHEL 8.0 | NA | NA | Y |
RHEL 8.1 | NA | NA | Y 6.0.4+ |
RHEL 8.2 | NA | NA | Y 6.0.4+ |
RHEL 8.3 | NA | NA | Y 6.0.7+ |
IBM Db2 support matrix
ESE: Enterprise Server Edition
AESE: Advanced Enterprise Server Edition
For the supported Db2 versions, Delphix supports the corresponding Db2 Developer edition where the vendor, IBM, supports it.
64-bit OS support only
IBM Db2 - Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
Supported OS Version | Supported DBMS Version | ||
---|---|---|---|
AESE 10.5 | ESE 11.1 | AESE 11.5 | |
RHEL 6.9 | Y | Y | N |
RHEL 7.0 | Y | Y | N |
RHEL 7.1 | Y | Y | N |
RHEL 7.2 | Y | Y | N |
RHEL 7.3 | Y | Y | N |
RHEL 7.4 | Y | Y | N |
RHEL 7.5 | Y | Y | N |
RHEL 7.6 | Y | Y | N |
RHEL 7.7 | N | Y | N |
RHEL 7.8 | N | Y | Y 6.0.5+ |
RHEL 7.9 | N | Y | Y |
RHEL 8.0 | N | Y | Y |
RHEL 8.1 | N | Y | Y |
RHEL 8.2 | N | N | Y |
RHEL 8.3 | N | N | Y |
RHEL 8.4 | N | N | Y |
RHEL 8.5 | N | N | Y |
RHEL 8.6 | N | N | Y 6.0.16+ |
RHEL 8.7 | N | N | Y |
RHEL 8.8 | N | N | Y 12.0.0.0+ |
RHEL 9.2 | N | N | Y 19.0.0.0+ |
IBM Db2 - Advanced Interactive eXecutive (AIX)
Supported OS Version | Supported DBMS Version | ||
AESE 10.5 | ESE 11.1 | AESE 11.5 | |
AIX 7.1 | Y | Y | Y |
AIX 7.2 | Y | Y | Y |